Sydney Roosters
Rugby à XIII · NRL
4e de NRL · 38 ptsForme : défaite, défaite, victoire, victoire, victoire
Dernier match
Derniers résultats
Classement
Voir le classement completNRL
4e38 points
Après la 24e journée
| Rang# | Équipe | Matchs joués | Victoires | Nuls | Défaites | Différence | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Warriors | 24 | 18 | 0 | 6 | +310 | 42 |
| 3 | Dolphins | 24 | 17 | 0 | 7 | +156 | 40 |
| 4 | Sydney | 24 | 16 | 0 | 8 | +118 | 38 |
| 5 | Cronulla | 24 | 14 | 0 | 10 | +149 | 34 |
| 6 | South Sydney | 24 | 14 | 0 | 10 | +113 | 34 |
























