Cronulla Sharks
Rugby à XIII · NRL
5e de NRL · 34 ptsForme : victoire, défaite, défaite, victoire, défaite
Dernier match
Derniers résultats
Classement
Voir le classement completNRL
5e34 points
Après la 24e journée
| Rang# | Équipe | Matchs joués | Victoires | Nuls | Défaites | Différence | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Dolphins | 24 | 17 | 0 | 7 | +156 | 40 |
| 4 | Sydney | 24 | 16 | 0 | 8 | +118 | 38 |
| 5 | Cronulla | 24 | 14 | 0 | 10 | +149 | 34 |
| 6 | South Sydney | 24 | 14 | 0 | 10 | +113 | 34 |
| 7 | Newcastle | 24 | 14 | 0 | 10 | +42 | 34 |
























