Canterbury Bankstown Bulldogs
Rugby à XIII · NRL
12e de NRL · 28 ptsForme : défaite, défaite, victoire, défaite, défaite
Dernier match
Derniers résultats
Classement
Voir le classement completNRL
12e28 points
Après la 24e journée
| Rang# | Équipe | Matchs joués | Victoires | Nuls | Défaites | Différence | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Melbourne | 24 | 11 | 0 | 13 | +18 | 28 |
| 11 | Canberra | 24 | 11 | 0 | 13 | -45 | 28 |
| 12 | Canterbury | 24 | 11 | 0 | 13 | -60 | 28 |
| 13 | Parramatta | 24 | 9 | 0 | 15 | -181 | 24 |
| 14 | Brisbane | 24 | 8 | 0 | 16 | -206 | 22 |

























