Parramatta Eels
Rugby à XIII · NRL
13e de NRL · 24 ptsForme : défaite, victoire, défaite, victoire, défaite
Dernier match
Derniers résultats
Classement
Voir le classement completNRL
13e24 points
Après la 24e journée
| Rang# | Équipe | Matchs joués | Victoires | Nuls | Défaites | Différence | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Canberra | 24 | 11 | 0 | 13 | -45 | 28 |
| 12 | Canterbury | 24 | 11 | 0 | 13 | -60 | 28 |
| 13 | Parramatta | 24 | 9 | 0 | 15 | -181 | 24 |
| 14 | Brisbane | 24 | 8 | 0 | 16 | -206 | 22 |
| 15 | Wests Tigers | 24 | 8 | 0 | 16 | -254 | 22 |
























