Newcastle Knights
Rugby à XIII · NRL
7e de NRL · 34 ptsForme : défaite, victoire, victoire, victoire, défaite
Dernier match
Derniers résultats
Classement
Voir le classement completNRL
7e34 points
Après la 24e journée
| Rang# | Équipe | Matchs joués | Victoires | Nuls | Défaites | Différence | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Cronulla | 24 | 14 | 0 | 10 | +149 | 34 |
| 6 | South Sydney | 24 | 14 | 0 | 10 | +113 | 34 |
| 7 | Newcastle | 24 | 14 | 0 | 10 | +42 | 34 |
| 8 | North Queensland | 24 | 13 | 0 | 11 | -84 | 32 |
| 9 | Manly | 24 | 11 | 0 | 13 | +99 | 28 |
























