Brisbane Broncos
Rugby à XIII · NRL
14e de NRL · 22 ptsForme : défaite, défaite, victoire, défaite, victoire
Dernier match
Derniers résultats
Classement
Voir le classement completNRL
14e22 points
Après la 24e journée
| Rang# | Équipe | Matchs joués | Victoires | Nuls | Défaites | Différence | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Canterbury | 24 | 11 | 0 | 13 | -60 | 28 |
| 13 | Parramatta | 24 | 9 | 0 | 15 | -181 | 24 |
| 14 | Brisbane | 24 | 8 | 0 | 16 | -206 | 22 |
| 15 | Wests Tigers | 24 | 8 | 0 | 16 | -254 | 22 |
| 16 | Gold Coast | 24 | 6 | 0 | 18 | -186 | 18 |

























