
Top 14
Rugby à XV · 2026-2027

Classement
Après la 9e journée · mis à jour le 17 nov. à 1 h 25
| Rang# | Équipe | Matchs joués | Victoires | Nuls | Défaites | Points de bonus | Différence | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toulouse | 9 | 7 | 0 | 2 | 4 | +68 | 32 |
| 2 | Pau | 9 | 7 | 0 | 2 | 3 | +94 | 31 |
| 3 | Montpellier | 9 | 6 | 0 | 3 | 3 | +105 | 27 |
| 4 | UBB | 9 | 6 | 0 | 3 | 3 | +66 | 27 |
| 5 | Toulon | 9 | 5 | 0 | 4 | 6 | +42 | 26 |
| 6 | LOU | 9 | 5 | 0 | 4 | 4 | +16 | 24 |
| 7 | La Rochelle | 9 | 5 | 0 | 4 | 2 | -12 | 22 |
| 8 | Bayonne | 9 | 4 | 0 | 5 | 4 | -37 | 20 |
| 9 | Stade Français | 9 | 4 | 0 | 5 | 3 | -20 | 19 |
| 10 | Clermont | 9 | 3 | 0 | 6 | 4 | -33 | 16 |
| 11 | Racing 92 | 9 | 3 | 0 | 6 | 3 | -61 | 15 |
| 12 | USAP | 9 | 3 | 0 | 6 | 3 | -76 | 15 |
| 13 | Castres | 9 | 3 | 0 | 6 | 2 | -80 | 14 |
| 14 | Vannes | 9 | 2 | 0 | 7 | 1 | -72 | 9 |
