La Rochelle
Rugby à XV · Top 14 · Champions Cup

L’essentiel
- 7e de Top 14 · 22 points après 9 journées
- Prochain match : La Rochelle – USAP, sam. 28 nov à 16h35, Stade Marcel-Deflandre
Prochain match
Résumés
Calendrier
Classement
Voir le classement completAprès la 9e journée · mis à jour le 17 nov. à 1 h 25
| Rang# | Équipe | Matchs joués | Victoires | Nuls | Défaites | Points de bonus | Différence | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Toulon | 9 | 5 | 0 | 4 | 6 | +42 | 26 |
| 6 | LOU | 9 | 5 | 0 | 4 | 4 | +16 | 24 |
| 7 | La Rochelle | 9 | 5 | 0 | 4 | 2 | -12 | 22 |
| 8 | Bayonne | 9 | 4 | 0 | 5 | 4 | -37 | 20 |
| 9 | Stade Français | 9 | 4 | 0 | 5 | 3 | -20 | 19 |
