
Toulon
Rugby à XV · Top 14 · Challenge Cup

L’essentiel
- 4 victoires de suite en Top 14
- 5e de Top 14 · 26 points après 9 journées
- Prochain match : Clermont – Toulon, dim. 29 nov à 21h05, Stade Marcel-Michelin
Prochain match

Résumés
Calendrier
Classement
Voir le classement completAprès la 9e journée · mis à jour le 17 nov. à 1 h 25
| Rang# | Équipe | Matchs joués | Victoires | Nuls | Défaites | Points de bonus | Différence | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Montpellier | 9 | 6 | 0 | 3 | 3 | +105 | 27 |
| 4 | UBB | 9 | 6 | 0 | 3 | 3 | +66 | 27 |
| 5 | Toulon | 9 | 5 | 0 | 4 | 6 | +42 | 26 |
| 6 | LOU | 9 | 5 | 0 | 4 | 4 | +16 | 24 |
| 7 | La Rochelle | 9 | 5 | 0 | 4 | 2 | -12 | 22 |
