Gold Coast Titans
Rugby à XIII · NRL
16e de NRL · 18 ptsForme : défaite, défaite, défaite, défaite, défaite
Dernier match
Derniers résultats
Classement
Voir le classement completNRL
16e18 points
Après la 24e journée
| Rang# | Équipe | Matchs joués | Victoires | Nuls | Défaites | Différence | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Parramatta | 24 | 9 | 0 | 15 | -181 | 24 |
| 14 | Brisbane | 24 | 8 | 0 | 16 | -206 | 22 |
| 15 | Wests Tigers | 24 | 8 | 0 | 16 | -254 | 22 |
| 16 | Gold Coast | 24 | 6 | 0 | 18 | -186 | 18 |
| 17 | St George Illawarra | 24 | 5 | 0 | 19 | -325 | 16 |
























