South Sydney Rabbitohs
Rugby à XIII · NRL
6e de NRL · 34 ptsForme : victoire, défaite, victoire, victoire, défaite
Dernier match
Derniers résultats
Classement
Voir le classement completNRL
6e34 points
Après la 24e journée
| Rang# | Équipe | Matchs joués | Victoires | Nuls | Défaites | Différence | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Sydney | 24 | 16 | 0 | 8 | +118 | 38 |
| 5 | Cronulla | 24 | 14 | 0 | 10 | +149 | 34 |
| 6 | South Sydney | 24 | 14 | 0 | 10 | +113 | 34 |
| 7 | Newcastle | 24 | 14 | 0 | 10 | +42 | 34 |
| 8 | North Queensland | 24 | 13 | 0 | 11 | -84 | 32 |

























