Canberra Raiders
Rugby à XIII · NRL
11e de NRL · 28 ptsForme : défaite, défaite, victoire, défaite, victoire
Dernier match
Derniers résultats
Classement
Voir le classement completNRL
11e28 points
Après la 24e journée
| Rang# | Équipe | Matchs joués | Victoires | Nuls | Défaites | Différence | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Manly | 24 | 11 | 0 | 13 | +99 | 28 |
| 10 | Melbourne | 24 | 11 | 0 | 13 | +18 | 28 |
| 11 | Canberra | 24 | 11 | 0 | 13 | -45 | 28 |
| 12 | Canterbury | 24 | 11 | 0 | 13 | -60 | 28 |
| 13 | Parramatta | 24 | 9 | 0 | 15 | -181 | 24 |
























