North Queensland Cowboys
Rugby à XIII · NRL
8e de NRL · 32 ptsForme : victoire, défaite, victoire, défaite, défaite
Dernier match
Derniers résultats
Classement
Voir le classement completNRL
8e32 points
Après la 24e journée
| Rang# | Équipe | Matchs joués | Victoires | Nuls | Défaites | Différence | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | South Sydney | 24 | 14 | 0 | 10 | +113 | 34 |
| 7 | Newcastle | 24 | 14 | 0 | 10 | +42 | 34 |
| 8 | North Queensland | 24 | 13 | 0 | 11 | -84 | 32 |
| 9 | Manly | 24 | 11 | 0 | 13 | +99 | 28 |
| 10 | Melbourne | 24 | 11 | 0 | 13 | +18 | 28 |
























