Hull FC
Rugby à XIII · Super League

L’essentiel
- 11e de Super League · 16 points après 27 journées
Matchs
Aucun match programmé pour l’instant
Résumés
Calendrier
Classement
Voir le classement completAprès la 27e journée · mis à jour le 17 nov. à 1 h 25
| Rang# | Équipe | Matchs joués | Victoires | Nuls | Défaites | Différence | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Dragons | 27 | 10 | 0 | 17 | -265 | 20 |
| 10 | York | 27 | 9 | 0 | 18 | -246 | 18 |
| 11 | Hull FC | 27 | 8 | 0 | 19 | -109 | 16 |
| 12 | Huddersfield | 27 | 8 | 0 | 19 | -256 | 16 |
| 13 | Castleford | 27 | 8 | 0 | 19 | -402 | 16 |













